HUUM-CLIFF-11
Product Diagram
SPECIFICATIONS
| Category | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Heater | ||
| Power Rating | 10.5 kW | 10.5 kW |
| Steam Room Minimum | 10 m³ | 354 ft³ |
| Steam Room Maximum | 16 m³ | 566 ft³ |
| Holding Capacity of Sauna Rocks | 75 kg | 165.4 lb |
| Weight | 17 kg | 37.5 lb |
| Height | 975 mm | 38.4 in |
| Width | 270 mm | 10.6 in |
| Depth | 270 mm | 10.6 in |
| Connection | ||
| Fuse | 50 A | |
| Supply Voltage | 240 V 2~ | |
| Power Cable | 6 AWG | |
| Safety Distances | ||
| A | 380 mm | 15 in |
| B | 1030 mm | 40.5 in |
| C | 270 mm | 10.6 in |
