Copy of HUUM-CLIFF-9
Product Diagram
SPECIFICATIONS
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| HUUM CLIFF Heater Manual | DOWNLOAD | |
| Power Rating | 9 kW | 9 kW |
| Steam Room Minimum Volume | 8 m³ | 283 ft³ |
| Steam Room Maximum Volume | 13 m³ | 460 ft³ |
| Holding Capacity of Sauna Rocks | 75 kg | 165.4 lb |
| Weight | 16 kg | 35.2 lb |
| Height | 975 mm | 38.4 in |
| Width | 270 mm | 10.6 in |
| Depth | 270 mm | 10.6 in |
| Connection | ||
| Fuse | 50 A | |
| Supply Voltage | 240 V 2~ | |
| Power Cable | 8 AWG | |
| Safety Distances | ||
| A (Side Clearance) | 240 mm | 9.5 in |
| B (Front Clearance) | 750 mm | 29.5 in |
| C (Minimum Distance from Floor) | 270 mm | 10.6 in |
